سایز سیم | N | تعداد رشته | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 19 | 27 | 37 | 78 | |||
1.5 | – | M20S | M20S | M20S | M20S | M20S | M20 | M20 | M25 | M25 | M32 | M32 | |||
2.5 | – | M20S | M20S | M20S | M20S | M20 | M25 | M25 | M25 | M32 | M32 | M40 | |||
4 | – | M20S | M20S | M20 | M20 | M25 | M25 | M25 | M32 | M40 | M40 | M50 | |||
6 | – | M20S | M20 | M20 | |||||||||||
10 | – | M25 | M25 | M25 | |||||||||||
16 | – | M25 | M25 | M25 | |||||||||||
25 | 16 | – | M25 | M25 | M32 | M32 | |||||||||
35 | 16 | – | M25 | M32 | M32 | M32 | |||||||||
50 | 25 | M25 | M25 | M32 | M32 | M40 | |||||||||
70 | 35 | M25 | M32 | M40 | M40 | M40 | |||||||||
95 | 50 | M25 | M40 | M50 | M50 | M50 | |||||||||
120 | 70 | M25 | M40 | M50 | M50 | M50 | |||||||||
150 | 70 | M32 | M40 | M50 | M50 | M50 | |||||||||
185 | 95 | M32 | M50 | M50 | M63 | M63 | |||||||||
240 | 120 | M40 | M50 | M63 | M63 | M63 | |||||||||
300 | 150 | M40 | M63 | M63 | M75 | M75 | |||||||||
400 | 185 | M50 | M63 | M75 | M75 | M75 | |||||||||
500 | M50 | ||||||||||||||
630 | M50 | ||||||||||||||
800 | M63 | ||||||||||||||
1000 | M63 |
جدول فوق با توجه با تعداد رشته سیم ها و نیز سطح مقطع آن سایز گلند قابل محاسبه است