شمش مسی

کد محصول:

  • فروشنده: پارس کنترل

  • گارانتی اصالت و سلامت کالا
  • آماده ارسال از انبار

  • بروز رسانی قیمت: 7 خرداد, 1404

درخواست قیمت
امکان تحویل اکسپرس
۲۴ساعته ، ۷روز هفته
امکان پرداخت در محل
۷ روز ضمانت عودت کالا
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات محصول

جدول محاسبه شمش مسی

 

ردیف اندازه شمش وزن شمش بر متر(کیلوگرم) (آمپر) AI (آمپر) AII
1 3*15 0.369 187 316
2 3*20 0.529 237 394
3 5*20 0.882 319 560
4 10*20 1.77 497 924
5 3*25 0.663 287 470
6 5*25 1.11 384 662
7 3*30 0.796 337 544
8 5*30 1.33 447 760
9 10*30 2.66 676 1,200
10 5*40 1.77 578 952
11 10*40 3.55 850 1,470
12 5*50 2.22 637 1,140
13 10*50 4.44 1,020 1,720
14 5*60 2.66 826 1,330
15 10*60 5.33 1,180 1,960
16 10*80 7.11 1,500 2,410
17 10*100 8.89 1,810 2,850
18 10*120 10.7 2,110 3,280
شمش مسی

شمش مسی

  • فروشنده: پارس کنترل

  • گارانتی اصالت و سلامت کالا
  • آماده ارسال از انبار

درخواست قیمت

مشخصات فنی

فایل های مرتبط

این محصول فایل مرتبط ندارد.