لیست قیمت فیوزهای ETI
قیمتها دارای تخفیف جهت همکاران محترم می باشد(آبان ماه ۹۶)
ردیف | مشخصات | قیمت واحد به (ریال) |
۱ | فیوز فشنگی ۲۵-۲ آمپر | ۱۸,۰۰۰ |
۲ | فیوز فشنگی ۳۵ آمپر | ۳۵,۰۰۰ |
۳ | فیوز فشنگی ۶۳-۵۰ آمپر | ۳۸,۰۰۰ |
۴ | ته فیوز فشنگی ۲۵A | ۲۸,۰۰۰ |
۵ | ته فیوز فشنگی ۶۳A | ۳۳,۰۰۰ |
۶ | کلاهک ۲۵A | ۲۴,۵۰۰ |
۷ | کلاهک ۶۳A | ۳۳,۵۰۰ |
۸ | پایه بکس ۲۵A | ۶۵,۵۰۰ |
۹ | پایه بکس ۶۳A | ۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰ | بکس ۲۵A کامل | ۱۲۳,۰۰۰ |
۱۱ | بکس ۶۳A کامل | ۱۹۰,۰۰۰ |
۱۲ | فیوز کاردی ۱۰۰-۲ آمپر پایه کوتاه | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | فیوز کاردی ۱۶۰-۱۲۵ آمپر پایه کوتاه | ۱۱۰,۰۰۰ |
۱۴ | فیوز کاردی ۱۶۰-۶ آمپر پایه بلند | ۱۲۴,۰۰۰ |
۱۵ | فیوز کاردی ۲۵۰-۲۰۰ آمپر | ۲۱۵,۰۰۰ |
۱۶ | فیوز کاردی ۴۰۰-۳۱۵ آمپر | ۳۲۰,۰۰۰ |
۱۷ | فیوز کاردی ۶۳۰-۵۰۰ آمپر | ۵۳۰,۰۰۰ |
۱۸ | فیوز کاردی سایز۴ ۱۲۵۰-۸۰۰ آمپر | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۹ | کلید فیوز افقی ۱۶۰ آمپر | ۹۹۵,۰۰۰ |
۲۰ | فیوز کش دستکش دار | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.