خازن فراکو :خازن وسیله ای جهت اصلاح ضریب توان در شبکه های قدرت به کار میرود و با توجه به مقدار توان راکتیو موجود در شبکه مقدار خازن انتخاب می شود که توسط رگولاتور خازنی تعداد آن در شبکه تعیین می گردد.
رگولاتور خازنی با گرفتن فیدبک از جریان شبکه مقدار مورد نیاز خازن را وارد و از شبکه خارج می نماید.
خازن ها همانند سایر قطعات الکتریکی دارای عمر مفید هستند. از آنجا ک خازن های خود ترمیم کننده به ندرت دچار اتصال کوتاه دائمی می شوند، فیوز HRC به تنهایی نمی تواند حفاظت کافی از خازن به عمل آورد و به همین دلیل سیستم قطع اضافه فشار به خازن اضافه می شود. در این سیستم سیم هایی ک المنت ها را به ترمینال وصل می کنند در یک نقطه تضعیف می شوند. گاز هایی ک در اثر شکست های الکتریکی در خازن ایجاد می شود باعث افزایش فشار داخلی آن می شود. در اثر افزایش فشار سیم ها از محل تضعیف شده پاره و اتصال داخلی خازن قطع می شود.
خازن فراکو
هنگام خرید خازن فراکو باید به این نکته توجه داشت که این برند سوکت یا همان ترمینالهایی که جهت نصب سیم به خازن مورد استفاده قرار میگیرند به صورت جداگانه به فروش میرسد.
لازم بذکر است تولیدات شرکت فراکو از ۱ کیلو وار تا ماکزیمم ۴۰ کیلو وار می باشد که در بازار ایران از ۲.۵ الی ۳۰ کیلو وار موجود می باشد.
ولتاژ کاری خازن فراکو از ۲۰۸ الی ۸۰۰ ولت می باشد و در فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز قابل استفاده می باشند.
خازن FERAKO ساخت کشور آلمان و دارای ۱۸ ماه گارانتی می باشد.
شرکت فراکو دارای رنج وسیعی از محصولات همچون رگلاتور ، خازن و …. می باشد.
معایب این مدل خازن نداشتن توان های بالاتر از ۳۰ کیلو وار می باشد و همچنین قیمت بالاتر نسبت به برند های مشابه
محاسن خازن فراکو : داشتن کیفیت بسیار بالا، دارا بودن گارانتی ۱۸ ماهه
ردیف | توضیحات | مدل | ظرفیت خروجی در ۴۰۰V | قیمت (ریال) |
۱ | خازن سه فاز خشک سیلندری | LKT 3.6-480-DL | ۲.۵ KVAR | ۱,۷۳۴,۰۰۰ |
۲ | LKT 7.2-480-DL | ۵ KVAR | ۱,۸۸۶,۰۰۰ | |
۳ | LKT 9.1-440-DL | ۷.۵ KVAR | ۱,۹۵۲,۰۰۰ | |
۴ | LKT 12.5-440-DP | ۱۰ KVAR | ۲,۱۴۸,۰۰۰ | |
۵ | LKT 12.5-400-DP | ۱۲.۵ KVAR | ۲,۳۸۸,۰۰۰ | |
۶ | LKT 15-440-DPS | ۱۲.۵ KVAR | ۲,۵۶۲,۰۰۰ | |
۷ | LKT 15.5-480-DP | for 14%filter use harmonic | ۲,۷۰۴,۰۰۰ | |
۸ | LKT 18-480-DP | ۱۲.۵ KVAR | ۳,۲۲۷,۰۰۰ | |
۹ | LKT 33.3-480-DP | for 14%filter use harmonic | ۵,۱۲۳,۰۰۰ | |
۱۰ | LKT 15-400-DP | ۱۵ KVAR | ۲,۷۴۷,۰۰۰ | |
۱۱ | LKT 25-440-DP | ۲۰ KVAR | ۴,۰۲۳,۰۰۰ | |
۱۲ | LKT 25-400-DP | ۲۵ KVAR | ۴,۲۵۱,۰۰۰ | |
۱۳ | LKT 30-440-DP | ۲۵ KVAR | ۵,۰۱۴,۰۰۰ | |
۱۴ | ترمینال کوچک خازن | D52-A 2.5 TO 15 | …………………….. | ۱۵۳,۰۰۰ |
۱۵ | ترمینال بزرگ خازن | D52-A 20 TO 30 | ……………………… | ۱۹۷,۰۰۰ |
ردیف | توضیحات | مدل | ظرفیت خروجی در ۴۰۰V | قیمت (ریال) |
۱ | خازن سه فاز خشک سیلندری | LKT 3.6-480-DL | ۲.۵ KVAR | ۱,۷۳۴,۰۰۰ |
۲ | LKT 7.2-480-DL | ۵ KVAR | ۱,۸۸۶,۰۰۰ | |
۳ | LKT 9.1-440-DL | ۷.۵ KVAR | ۱,۹۵۲,۰۰۰ | |
۴ | LKT 12.5-440-DP | ۱۰ KVAR | ۲,۱۴۸,۰۰۰ | |
۵ | LKT 12.5-400-DP | ۱۲.۵ KVAR | ۲,۳۸۸,۰۰۰ | |
۶ | LKT 15-440-DPS | ۱۲.۵ KVAR | ۲,۵۶۲,۰۰۰ | |
۷ | LKT 15.5-480-DP | for 14%filter use harmonic | ۲,۷۰۴,۰۰۰ | |
۸ | LKT 18-480-DP | ۱۲.۵ KVAR | ۳,۲۲۷,۰۰۰ | |
۹ | LKT 33.3-480-DP | for 14%filter use harmonic | ۵,۱۲۳,۰۰۰ | |
۱۰ | LKT 15-400-DP | ۱۵ KVAR | ۲,۷۴۷,۰۰۰ | |
۱۱ | LKT 25-440-DP | ۲۰ KVAR | ۴,۰۲۳,۰۰۰ | |
۱۲ | LKT 25-400-DP | ۲۵ KVAR | ۴,۲۵۱,۰۰۰ | |
۱۳ | LKT 30-440-DP | ۲۵ KVAR | ۵,۰۱۴,۰۰۰ | |
۱۴ | ترمینال کوچک خازن | D52-A 2.5 TO 15 | …………………….. | ۱۵۳,۰۰۰ |
۱۵ | ترمینال بزرگ خازن | D52-A 20 TO 30 | ……………………… | ۱۹۷,۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.