قیمتها دارای تخفیف جهت همکاران و تابلو سازان محترم می باشد( آبان ماه ۹۵)
ردیف | محدوده جریان ( آمپر ) | قیمت واحد به (ریال) |
۱ | ۰/۱ تا ۰/۱۶ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۲ | ۰/۱۶ تا ۰/۲۵ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۳ | ۰/۱ تا ۰/۴ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۴ | ۰/۴ تا ۰/۶۳ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۵ | ۰/۶۳ تا ۱ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۶ | ۱ تا ۱/۶ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۷ | ۱/۶ تا ۲/۵ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۸ | ۲/۵ تا ۴ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۹ | ۶ تا ۶/۳ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۱۰ | ۶ تا ۱۰ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۱۱ | ۹ تا ۱۴ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۱۲ | ۱۳ تا ۱۸ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۱۳ | ۱۷ تا ۲۳ | ۴۸۴,۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰ تا ۲۵ | ۴۸۵,۰۰۰ |
۱۵ | ۲۴ تا ۳۲ | ۴۸۵,۰۰۰ |
۱۶ | ۲۵ تا ۴۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰ |
۱۷ | ۴۰ تا ۶۳ | ۱,۲۴۶,۰۰۰ |
۱۸ | ۵۶ تا ۸۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.