قیمت ها دارای تخفیف جهت همکاران محترم می باشد ( اسفند ماه ۹۶)
ردیف | کد کالا | قیمت واحد به (ریال) | توضیحات |
۱ | ۵۵۳۲ | ۳۶۱,۰۰۰ | با LED و سوکت |
۲ | ۵۵۳۳ | ۳۷۰,۰۰۰ | با LED و سوکت |
۳ | ۵۵۳۴ | ۳۷۸,۰۰۰ | با LED و سوکت |
۴ | ۵۶۳۴ | ۵۲۸,۰۰۰ | با سوکت ۹۶۰۴ |
۵ | ۶۰۱۲ | ۳۵۰,۰۰۰ | سوکت SHM |
۶ | ۶۰۱۳ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰- AC – سوکت SHM |
۷ | ۶۰۱۳ | ۴۰۶,۰۰۰ | ۱۲۵ – AC/DC – سوکت SHM |
جهت اطلاع از موجودی و سایر مشخصات فنی با یکی از دفاتر این شرکت تماس حاصل فرمایید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.