خازن ایسکرا سیلندری از توان ۵ الی ۵۰ کیلو وار
ردیف | توضیحات | ولتاژ (V) | قیمت (ریال) |
۱ | خازن ۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲ | خازن ۷.۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۳ | خازن ۱۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴ | خازن ۱۲.۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵ | خازن ۱۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۶ | خازن ۲۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۷ | خازن ۲۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸ | خازن۳۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۹ | خازن ۴۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰ | خازن ۵۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۱ | خازن ۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | خازن ۷/۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | خازن ۱۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴ | خازن ۱۲/۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | خازن ۱۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | خازن ۲۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۷ | خازن ۲۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۸ | خازن ۳۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۹ | خازن ۴۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰ | خازن ۵۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | خازن ۶۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
ردیف | توضیحات | ولتاژ (V) | قیمت (ریال) |
۱ | خازن ۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲ | خازن ۷.۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۳ | خازن ۱۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴ | خازن ۱۲.۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵ | خازن ۱۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۶ | خازن ۲۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۷ | خازن ۲۵ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸ | خازن۳۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۹ | خازن ۴۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰ | خازن ۵۰ کیلووار سیلندری | ۴۴۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۱ | خازن ۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | خازن ۷/۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | خازن ۱۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴ | خازن ۱۲/۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | خازن ۱۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | خازن ۲۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۷ | خازن ۲۵ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۸ | خازن ۳۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۹ | خازن ۴۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰ | خازن ۵۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | خازن ۶۰ کیلووار مکعبی (باکس) | ۴۴۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.